아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육·교육] 4-10. 0~5세 아동보육공급률 및 어린이집 정원충족률(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 612

 

 

단위: 명, %
2020 2021
구분 0~5세 아동
인구수
정원 현원 아동보육
공급률
정원충족률 구분 0~5세 아동
인구수
정원 현원 아동보육
공급률
정원충족률
전국 2,121,390 1,628,260 1,244,396 76.8 76.4 전국 1,943,208 1,557,496 1,184,716 80.2 76.1
경상남도 140,064 112,049 84,337 80.0 75.3 경상남도 124,927 105,786 78,004 84.7 73.7
창원시 43,807 34,429 25,610 78.6 74.4 창원시 39,850 32,696 24,181 82.0 74.0
진주시 14,736 13,130 9,891 89.1 75.3 진주시 13,457 12,840 9,302 95.4 72.4
통영시 4,518 4,135 3,213 91.5 77.7 통영시 3,795 3,693 2,745 97.3 74.3
사천시 4,166 5,036 3,545 120.9 70.4 사천시 3,745 4,841 3,356 129.3 69.3
김해시 25,741 19,707 15,025 76.6 76.2 김해시 22,840 18,172 14,029 79.6 77.2
밀양시 2,967 2,442 1,855 82.3 76.0 밀양시 2,673 2,483 1,740 92.9 70.1
거제시 13,747 10,132 7,937 73.7 78.3 거제시 11,448 9,164 6,839 80.0 74.6
양산시 18,926 13,773 10,247 72.8 74.4 양산시 17,121 13,073 9,402 76.4 71.9
의령군 581 394 282 67.8 71.6 의령군 520 375 241 72.1 64.3
함안군 1,974 1,661 1,189 84.1 71.6 함안군 1,630 1,594 1,076 97.8 67.5
창녕군 1,724 1,242 995 72.0 80.1 창녕군 1,482 1,167 945 78.7 81.0
고성군 1,172 1,351 963 115.3 71.3 고성군 964 1,246 799 129.3 64.1
남해군 785 601 506 76.6 84.2 남해군 728 572 477 78.6 83.4
하동군 972 793 593 81.6 74.8 하동군 848 758 553 89.4 73.0
산청군 735 568 405 77.3 71.3 산청군 615 521 340 84.7 65.3
함양군 901 660 483 73.3 73.2 함양군 799 610 437 76.3 71.6
거창군 1,823 1,448 1,207 79.4 83.4 거창군 1,687 1,407 1,149 83.4 81.7
합천군 789 547 391 69.3 71.5 합천군 725 574 393 79.2 68.5
주: 12월 31일 기준
자료: 보건복지부(2021), 2020년 보육통계